为严格考勤制度,树立积极良好的学风,第十一周对经管学院学生上课情况进行了抽查,现将抽查情况予以通报。
姓名 | 班级 | 是否 请假/迟到 | 课程名称 教师姓名 | 上课日期 上课节次 地点 |
高宇轩 | 25CFA2班 | 否 | 宏观经济学 | 2026/05/11 |
王越 | 25CFA2班 | 否 | 宏观经济学 | 2026/05/11 |
张文俊 | 25工商2班 | 否 | 高等数学 | 2026/05/12 |
许杰 | 25人资1班 | 否 | 高等数学 | 2026/05/12 |
李佳萱 | 25人资2班 | 否 | 高等数学 | 2026/5/12 |
钟源 | 25人资2班 | 否 | 高等数学 | 2026/05/12 |
吴昊 | 25人资2班 | 否 | 高等数学 | 2026/05/12 |
黄鸿宇 | 25人资2班 | 否 | 高等数学 | 2026/05/12 |
伊飞燕 | 25ACCA2班 | 否 | 财务会计 | 2026/05/12 |
何佳泽 | 24ACCA2班 | 否 | 财务管理(ACCA-F9) | 2026/05/11 |
陈治宇 | 24ACCA2班 | 否 | 财务管理(ACCA-F9) | 2026/05/11 |
梁浩霖 | 24ACCA2班 | 否 | 财务管理(ACCA-F9) | 2026/05/11 |
吴语桐 | 24农丁1班 | 否 | 计量经济学 | 2026/05/12 |
吴一菡 | 24农丁1班 | 否 | 计量经济学 | 2026/05/12 |
苏巧娃 | 24会计1班 | 否 | 中级财务会计2 | 2026/05/14 |
黄美仪 | 24金融1班 | 否 | 统计学 | 2026/05/15 |
吴加添 | 24金融2班 | 否 | 统计学 | 2026/05/15 |
卢钊哲 | 24金融2班 | 否 | 统计学 | 2026/05/15 |
张汉青 | 24金融2班 | 否 | 统计学 | 2026/05/15 |
杨宏超 | 24金融2班 | 否 | 统计学 | 2026/05/15 |
张宇霖 | 24金融2班 | 否 | 统计学 | 2026/05/15 |
刘宇娴 | 23经济1班 | 否 | 政治经济学 | 2026/05/15 |
徐晗韵 | 23经济1班 | 否 | 政治经济学 | 2026/05/15 |
陈梓烨 | 23经济1班 | 否 | 政治经济学 | 2026/05/15 |
梁景皓 | 23经济1班 | 否 | 政治经济学 | 2026/05/15 |
林泓润 | 23经济1班 | 否 | 政治经济学 | 2026/05/15 |
林润宏 | 23经济1班 | 否 | 政治经济学 | 2026/05/15 |
刘余嘉 | 23经济1班 | 否 | 政治经济学 | 2026/05/15 |
孙鸣鹤 | 23经济1班 | 否 | 政治经济学 | 2026/05/15 |
杨浚杰 | 23经济1班 | 否 | 政治经济学 | 2026/05/15 |
曾凯 | 23经济1班 | 否 | 政治经济学 | 2026/05/15 |
曾圣景 | 23经济1班 | 否 | 政治经济学 | 2026/05/15 |
郑腾飞 | 23经济1班 | 否 | 政治经济学 | 2026/05/15 |
钱磊 | 23经济1班 | 否 | 政治经济学 | 2026/05/15 |
庞佐冉 | 23经济2班 | 否 | 政治经济学 | 2026/05/15 |
周旭辉 | 23经济2班 | 否 | 政治经济学 | 2026/05/15 |
肖正浩 | 23经济2班 | 否 | 政治经济学 | 2026/05/15 |
林羽 | 23经济2班 | 否 | 政治经济学 | 2026/05/15 |
刘金扬 | 23经济2班 | 否 | 政治经济学 | 2026/05/15 |
蔡贤钦 | 23经济2班 | 否 | 政治经济学 | 2026/05/15 |
吴松轩 | 23经济2班 | 否 | 政治经济学 | 2026/05/15 |
高静 | 23经济2班 | 否 | 政治经济学 | 2026/05/15 |
顾家宝 | 23经济2班 | 否 | 政治经济学 | 2026/05/15 |
黄甯渺 | 23经济2班 | 否 | 政治经济学 | 2026/05/15 |
李嘉雯 | 23经济2班 | 否 | 政治经济学 | 2026/05/15 |
周秀龄 | 23经济2班 | 否 | 政治经济学 | 2026/05/15 |
望同学们引以为戒,提前到教室做好上课准备,遵守课堂纪律,认真听课,并及时预习和复习,养成良好的学习习惯。
华南农业大学best365网页版登录入口
2026年5月25日